<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《人生第一枚桌面诞生！~~~》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.asyanyang.com/archives/942/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asyanyang.com/archives/942</link>
	<description>感谢上帝给我书籍和黑夜</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 04:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：kshaoye</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>kshaoye</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-646</guid>
		<description>不错嘛~就是头发似乎有点乱？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错嘛~就是头发似乎有点乱？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Destiny.Sky</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>Destiny.Sky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-619</guid>
		<description>小亮是用多边形套索工具一点一点的挖出来的吧，真是辛苦了，不知道用过羽化没有，如果用了可能用的不够，如果没用可以试试，边缘会的过度会柔和自然一些。
还有一种方法是在滤镜库里面用“抽出”，结合多边形套索用会省事很多的。
背景做得很不错呀~
我的桌面是到了要开工做图片的时候就乱七八糟，不做图就只有个回收站，而且壁纸是黑色的，太亮确实对眼睛不好啊~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小亮是用多边形套索工具一点一点的挖出来的吧，真是辛苦了，不知道用过羽化没有，如果用了可能用的不够，如果没用可以试试，边缘会的过度会柔和自然一些。<br />
还有一种方法是在滤镜库里面用“抽出”，结合多边形套索用会省事很多的。<br />
背景做得很不错呀~<br />
我的桌面是到了要开工做图片的时候就乱七八糟，不做图就只有个回收站，而且壁纸是黑色的，太亮确实对眼睛不好啊~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：HB6</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-568</link>
		<dc:creator>HB6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-568</guid>
		<description>不错啊,很漂亮!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错啊,很漂亮!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：D</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-567</guid>
		<description>。。。桌面常年40+图标。。。用aoi的灰色墙简直完美中。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>。。。桌面常年40+图标。。。用aoi的灰色墙简直完美中。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hippoh</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>hippoh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-566</guid>
		<description>没明白为啥要“做”桌面，拍个照片就行了呀

&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;回复：这就是花痴的乐趣所在。。&lt;/font&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没明白为啥要“做”桌面，拍个照片就行了呀</p>
<p><font color="red">回复：这就是花痴的乐趣所在。。</font></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CpyPrefersYou</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>CpyPrefersYou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-565</guid>
		<description>话说我倒是很喜欢把图标都扔桌面上一个文件夹里...桌面看起来会好清爽</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>话说我倒是很喜欢把图标都扔桌面上一个文件夹里&#8230;桌面看起来会好清爽</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：光与暗の奏鸣</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-564</link>
		<dc:creator>光与暗の奏鸣</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-564</guid>
		<description>桌面颜色偏明亮的话以后就会觉得眼睛不适……
我的黑色miku桌面正好左边黑色部分被图标占满了
（私以为对于保护视力来说最好的桌面就是windows自带的山丘……）

&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;回复：原来那个蓝天白云这么科学！&lt;/font&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>桌面颜色偏明亮的话以后就会觉得眼睛不适……<br />
我的黑色miku桌面正好左边黑色部分被图标占满了<br />
（私以为对于保护视力来说最好的桌面就是windows自带的山丘……）</p>
<p><font color="red">回复：原来那个蓝天白云这么科学！</font></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Yuest</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-563</link>
		<dc:creator>Yuest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-563</guid>
		<description>啧啧啧，真成花痴女了。。。

不过我桌面上的图标。。。现在整理后只占四分之一了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>啧啧啧，真成花痴女了。。。</p>
<p>不过我桌面上的图标。。。现在整理后只占四分之一了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：mzh</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-562</link>
		<dc:creator>mzh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-562</guid>
		<description>背景太亮可能用久后眼睛会累。
图标可以扔到其他位置的……

&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;回复：啊，下次要注意这个问题，太感谢啦~~&lt;/font&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>背景太亮可能用久后眼睛会累。<br />
图标可以扔到其他位置的……</p>
<p><font color="red">回复：啊，下次要注意这个问题，太感谢啦~~</font></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：严酷的魔王</title>
		<link>http://www.asyanyang.com/archives/942/comment-page-1#comment-561</link>
		<dc:creator>严酷的魔王</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matrix67.com/yanyang/?p=942#comment-561</guid>
		<description>沙发之～

我是图标全满型的桌面……

&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;回复：我一度也是这样。。。&lt;/font&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沙发之～</p>
<p>我是图标全满型的桌面……</p>
<p><font color="red">回复：我一度也是这样。。。</font></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

